Технические данные радиатора "Аккорд"

Конвекторы «АККОРД»

Одинарные Двойные
Наименования КВт L H
Наименование КВт L H


А12К 0,336 660 300 2А12К 0,621 750 600
А16К 0,448 840 2А16К 0,823 930
А20К 0,560 1020 2А20К 1,030 1110
А24К 0,672 1200 2А24К 1,237 1290
А28К 0,784 1380 2А28К 1,445 1470
А32К 0,896 1560 2А32К 1,646 1650
А36К 1,008 1740 2А36К 1,804 1830
А40К 1,120 1920 2А40К 2,061 2010
Конвекторы «АККОРД-М»
Одинарные Двойные
Наименования КВт L H
Наименование КВт L H
А12КМ 0,336 660 300 2А12КМ 0,621 750 600
А16КМ 0,448 840 2А16КМ 0,823 930
А20КМ 0,560 1020 2А20КМ 1,030 1110
А24КМ 0,672 1200 2А24КМ 1,237 1290
А28КМ 0,784 1380 2А28КМ 1,445 1470
А32КМ 0,896 1560 2А32КМ 1,646 1650
А36КМ 1,008 1740 2А36КМ 1,804 1830
А40КМ 1,120 1920 2А40КМ 2,061 2010
Конвекторы «БИАККОРД»
Одинарные Двойные
Наименования КВт L H
Наименование КВт L H
А12КБ 0,4704 675 300 2А12КБ 0,9408 684 600
А16КБ 0,6272 850 2А16КБ 1,2544 859
А20КБ 0,7840 1025 2А20КБ 1,5680 1034
А24КБ 0,9408 1200 2А24КБ 1,8816 1209
А28КБ 1,0976 1375 2А28КБ 2,1952 1384
А32КБ 1,2544 1550 2А32КБ 2,5088 1559
А36КБ 1,4112 1725 2А36КБ 2,8224 1734
А40КБ 1,5680 1900 2А40КБ 3,1360 1909