>
главная Описание Технические данные Как выбрать конвектор Монтаж Фотогаллерея Партнеры доставка Цены

КОНВЕКТОР ОДНОРЯДНЫЙ


высота - 300 мм
глубина - 60 мм
межосевое расстояние - 166 мм
размер вставки 80x52 мм
резьба трубно цилиндрическая 3.4 дюйма, правая
рабочее избыточное давление 1,5 МПа (15 кгс/см2)
температура теплоносителя до 423 К (150ºС)
Измерение мощности проводились при температура теплоносителя 90оС и разности средних температур теплоносителя в конвекторе и воздухе 70ºС

Технические характеристики однорядного конвектора
Длина конвектора(мм) Тепловой поток (кВт) К-во
секций
К-во
вставок
Вес (кг) Объем воды (литр) Площадь (м²)
500 0.322 7 36 3.69 0.34 0,57
600 0.394 8 42 4.30 0.40 0,65
700 0.446 9 48 4.92 0.46 0,74
800 0.551 11 60 5.82 0.53 0,90
900 0.603 12 66 6.55 0.59 0,99
1000 0.708 14 78 7.35 0.65 1,15
1100 0.761 15 84 7.96 0.72 1,23
1200 0.848 16 90 8.87 0.78 1,39
1300 0.920 18 102 9.48 0.84 1,48
1400 0.973 19 108 10.09 0.90 1,57
1500 1.080 21 120 11.00 0.97 1,73
1600 1.134 22 126 11.62 1.03 1,82
1700 1.242 24 138 12.53 1.09 1,98
1800 1.296 25 144 13.14 1.15 2,06
1900 1.404 26 150 13.99 1.22 2,23
2000 1.438 28 162 14.66 1.28 2,31
 

КОНВЕКТОР ДВУХРЯДНЫЙ


высота - 610 мм
глубина - 60 мм
межосевое расстояние - 500 мм

Технические характеристики двухрядного конвектора
Длина конвектора(мм) Тепловой поток (кВт) К-во
секций
К-во
вставок
Вес (кг) Объем воды (литр) Площадь (м²)
500 0.657 14 60 7.44 0.73 1.09
600 0.792 16 72 8.66 0.85 1,27
700 0.867 18 84 9.82 0.98 1,44
800 1.101 22 108 11.71 1.11 1,76
900 1.217 24 120 12.94 1.23 1,94
1000 1.416 28 144 14.75 1.36 2,62
1100 1.524 30 156 15.98 1.48 2,43
1200 1.756 32 168 17.8 1.61 2,75
1300 1.862 36 191 19.03 1.73 2,92
1400 1.975 38 204 20.25 1.86 3,10
1500 2.156 42 228 22.07 1.98 3,42
1600 2.281 44 240 23.29 2.11 3,59
1700 2.448 48 264 25.12 2.23 3,91
1800 2.593 50 276 26.34 2.36 4,09
1900 2.816 52 288 28.16 2.49 4,40
2000 2.944 56 312 29.39 2.61 4,59
 


тел. 8095-76-69-231
тел. 8093-93-78-908