
межосевое расстояние - 75 мм
внутренняя резьба
G1/2
рабочее избыточное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)
температура теплоносителя до 110ºС
Измерение мощности проводились при температура теплоносителя 90оС
и разности средних температур
теплоносителя в конвекторе и воздухе 70ºС
| Модель | Габаритные размеры, см | тепловой поток *, Вт |
Объем теплоносителя дм3 не более |
Масса нетто, кг | ||
| высота | длина | глубина | ||||
| КСК 40/30 к,п | 40 | 36 | 8,5 | 450 | 0,34 | 4,9 |
| КСК 40/40 к,п | 40 | 45 | 8,5 | 600 | 0,42 | 6,1 |
| КСК 40/60 к,п | 40 | 65 | 8,5 | 900 | 0,58 | 8,5 |
| КСК 40/80 к,п | 40 | 85 | 8,5 | 1200 | 0,75 | 10,9 |
| КСК 40/100 к,п | 40 | 105 | 8,5 | 1500 | 0,9 | 13,3 |
| КСК 40/120 к,п | 40 | 1240 | 8,5 | 1800 | 1,06 | 15,7 |
| КСК 40/140 к,п | 40 | 1436 | 8,5 | 2100 | 1,22 | 18,1 |
| КСК 40/160 к,п | 40 | 1632 | 8,5 | 2400 | 1,38 | 20,5 |
Условные обозначения
Индексы, приведенные в скобках, указывают на вариант исполнения по способу подключения:
к – концевой;
п – проходной.